| 品牌 | 廣速機床 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 布局形式 | 立式,臥式,立臥兩用,萬能式,落地式,其他 | 機床大小 | 重型 | 
| 控制形式 | 人工 | 自動化程度 | 半自動 | 
| 軸數 | 三軸 | 數控系統 | 可選配 | 
| 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 | 加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金 | 
| 加工用途 | 銑削,平面,斜面,曲面,溝槽,螺紋,臺階面,T形槽,燕尾槽,齒輪,齒條,花鍵,鏈輪,螺旋面,切斷,鉆孔,鏜孔,凸輪,弧形槽,其他復雜型面,其他 | 工作臺尺寸(長×寬) | 320*1325mm | 
| T型槽數目 | 水平:3個 | T型槽(寬度/間距) | 水平:18mm,垂直:70mm | 
| 主軸轉速范圍 | 30-1500r/min | 工作臺行程(縱向/橫向/垂向) | 水平:700mm,垂直:370mm | 
| 主電機功率 | 7.5kw | 機床自重 | 3200kg | 
| 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 主軸端面至工作臺面距離 | 45-415mm | 
| 主軸中心線至床身垂直導軌面距離 | 350mm | 售后保修期 | 質保三年個月 | 


| 主要技術參數 | X5032 | 
| 工作臺面積 | 320x1325 | 
| 工作臺T型槽數量/寬度/槽距 | 3/18/70 | 
| 工作臺縱向行程手動/機動 | 700/680 | 
| 工作臺橫向行程手動/機動 | 255/240 | 
| 工作臺垂直行程手動/機動 | 370/350 | 
| 工作臺快速移動速度縱向/橫向/垂直 | 2300/1540/770 | 
| 立銑頭回轉角度 | 正負45 | 
| 主軸軸向移動距離 | 70 | 
| 主軸中心線到床身垂直導軌面距離 | 350 | 
| 主軸孔徑 | 29 | 
| 主軸孔錐度 | 7:24 iso 50 | 
| 主軸端面到工作臺距離 | 45/415 | 
| 主軸轉速級數 | 18 | 
| 主軸轉速范圍 | 30-1500 | 
| 冷卻泵電機功率 | 0.125 | 
| 工作臺進給量級數 | 18 | 
| 主傳動電機功率 | 7.5 | 
| 進給電機功率 | 1.5 | 
| 冷卻泵電動機轉速 | 2700 | 
| 主傳動電動機轉速 | 1440 | 
附件:
| 序 號 | 名 稱 | 規 格 | 數 量 | 
| 1 | 銑卡頭 | ISO50(4、5、6、8、10、12、14、16) | 1套 | 
| 2 | 7:24中間套 | ISO50/MS4 | 1 | 
| 3 | 地腳螺栓 | M16×500 | 6 | 
| 4 | 雙頭呆口扳手 | S12-14/S17-19/S22-24 | 各1 | 
| 5 | 內六角扳手 | 5、6、8、10 | 各1 | 
| 6 | 拉桿 | 1 | |
| 7 | 調整墊鐵 | 160×80 | 6 | 
| 8 | 手柄桿、套 | ∮10 | 1 | 
| 9 | 使用說明書 | 1 | |
| 10 | 合格證書 | 1 | 
X5032立式升降臺銑床北一機型 廣速機床
X5032立式升降臺銑床北一機型 廣速機床





