Z3032搖臂鉆床和Z3040搖臂鉆床的zui基本的區(qū)別就是鉆孔直徑,(3032搖臂鉆床zui大可鉆32mm的鑄
鐵,而3040搖臂鉆床則可以zui大鉆到40mm的鑄鐵)而且Z3032搖臂鉆床鉆孔時需要手動進(jìn)刀,如果鉆
20以上的大孔鉆起來比較吃力,而Z3040搖臂鉆床則可以走刀鉆孔,鉆到40mm的孔也是非常輕松。而
且Z3040搖臂鉆床要比Z3032搖臂鉆床的精度穩(wěn)定性更好。性價比更高。
Z3032搖臂鉆床照片
 
| 主要技術(shù)參數(shù) | Z3032-10 | 
| 鉆孔zui大直徑mm | 32 | 
| 主軸端面至工作臺距離mm | 220-980 | 
| 主軸中心距立柱母線距離mm | 260-1000 | 
| 主軸行程mm | 120 | 
| 主軸錐孔(莫氏) | 4 | 
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍r.p.m | 108.162.262.398.665.1000 | 
| 主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 6 | 
| 搖臂回轉(zhuǎn)角度 | 360 | 
| 主電機(jī)功率kw | 1.5-2.2 | 
| 升降電機(jī)功率kw | 0.75 | 
| 機(jī)床重量kg | 800 | 
| 外形尺寸mm | 1235-600-1780 
 | 
z3040搖臂鉆床照片及技術(shù)參數(shù)
| 主要技術(shù)參數(shù) | Z3040-13A | 
| 鉆孔zui大直徑mm | 鑄鐵40鋼材32 | 
| 主軸端面至工作臺距離mm | 260-1050 | 
| 主軸中心距立柱母線距離mm | 360-1300 | 
| 主軸行程mm | 200 | 
| 主軸錐孔(莫氏) | 4 | 
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍r.p.m | 75.130.240.380.660.1200 | 
| 主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 6 | 
| 主軸進(jìn)給量范圍r.p.m | 0.10-0.25 | 
| 主軸進(jìn)給量級數(shù) | 3 | 
| 搖臂回轉(zhuǎn)角度 | 360 | 
| 主電機(jī)功率kw | 2.2 | 
| 升降電機(jī)功率kw | 1.5 | 
| 機(jī)床重量kg | 1600 | 
| 外形尺寸mm | 1800-810-2300 | 
廣速數(shù)控機(jī)床有限公司
:http://www.tzgsjc。。com
http://www.gsskjc。。com
http://www.hzqjc。。com
: