



 
                           
炮塔銑床
| 型 號Type no | 4H銑床milling machine | 
| 工作臺尺寸Table size | 254×1370mm | 
| 工作臺負載The workbench load | 300kgs | 
| X/Y/Z三軸行程 three-axis trip | 890×385×330mm | 
| 主軸升降套行程Main shaft hoist sets of travel | 127mm | 
| 主軸自動進給Spindle automatic feed | 0.04/0.08/0.15mm/rev | 
| 主軸錐度The spindle taper | R8 | 
| 主軸功率 | 3HP | 
| 主軸中心至立柱面距離Spindle center distance to vertical cylinder | 172—640mm | 
| 主軸鼻端至工作臺距離The spindle nose and workbench | 0—458mm | 
| 頭部旋轉角度The head rotation Angle | 45°(前/后/)90°(左/右) | 
| 伸出臂行程Outstretched arm stroke | 458mm | 
| 主軸轉速(r.p.m)Spindle speed | 80—5440,16速 | 
| 機器凈重Machine net weight | 1250kgs | 
| 型 號 | 5H炮塔銑床 | 
| 工作臺尺寸 | 254×1270mm | 
| 工作臺負載 | 340kgs | 
| X/Y/Z三軸行程 | 890/407/407mm | 
| 主軸升降套行程 | 127mm | 
| 主軸自動進給 | 0.04/0.08/0.15mm/rev | 
| 主軸錐度 | I.S.O 40 | 
| 主軸馬力 | 5HP | 
| 主軸中心至立柱面距離 | 172—756mm | 
| 主軸鼻端至工作臺距離 | 0—458mm | 
| 頭部旋轉角度 | 45°(前/后/,左/右) | 
| 伸出臂行程 | 458mm | 
| 主軸轉速(r.p.m) | 60—3600,10速 | 
| 機器凈重 | 1450kgs | 




